태화중학교 로고이미지

행정실

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
63 2023년 03월 전기사용 현황공개 *** 23.03.21 2
62 2022학년도 태화중학교회계 제4회 추가경정예산서(간주처리예산) 공개 첨부파일 있음 *** 23.02.27 14
61 2023년 02월 전기사용 현황공개 *** 23.02.27 7
60 2023년 01월 전기사용 현황공개 *** 23.02.27 6
59 2023학년도 태화중학교회계 세입세출예산서 공개 첨부파일 있음 *** 23.02.09 14
58 2022학년도 태화중학교회계 제3회 추가경정예산서 공개 첨부파일 있음 *** 23.02.09 7
57 교직원-2022년 귀속 연말정산 안내 첨부파일 있음 *** 23.01.11 27
56 2022년 12월 전기사용 현황공개 *** 23.01.09 13
55 2022년 11월 전기사용 현황공개 *** 22.12.07 19
54 2022년 10월 전기사용 현황공개 *** 22.10.26 28
53 2022년 09월 전기사용 현황공개 *** 22.09.21 25
52 2022. 제1회 추가경정예산서 첨부파일 있음 *** 22.08.30 34
51 2022. 제2회 추가경정예산서 첨부파일 있음 *** 22.08.30 33
50 2022년 08월 전기사용 현황공개 *** 22.08.19 25
49 2022년 07월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 33
48 2022년 06월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 31
47 2022년 05월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 27
46 2022년 04월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 29
45 2022년 03월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 28
44 2022년 02월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 29
43 2022년 01월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 30
42 2021년 12월 전기사용 현황공개 *** 22.07.19 27
41 2022.학교회계 예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 72
40 2021.제3회 추가경정예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 54
39 2021.제2회 추가경정예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 57
38 2020.학교회계 결산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 51
37 2021.제1회 추가경정예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 57
36 2021.학교회계 예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 51
35 2021.학교회계 결산서 첨부파일 있음 *** 22.04.08 59
34 2022학년도 태화중학교 육류공급 희망업체 선정 공고 첨부파일 있음 *** 22.03.29 68
33 2022학년도 태화중학교 가금류공급 희망업체 선정 공고 첨부파일 있음 *** 22.03.29 66
32 2021년 11월 전기사용 현황공개 박수미 21.12.22 117
31 2021년 10월 전기사용 현황공개 박수미 21.12.22 114
30 2021년 9월 전기사용 현황공개 박수미 21.10.01 118
29 2021년 8월 전기사용 현황공개 박수미 21.09.17 127
28 2021학년도 태화중학교 제2회 추가경정 세입세출 예산서 첨부파일 있음 태화중 21.09.10 133
27 2021년 7월 전기사용 현황공개 박수미 21.07.21 152
26 2021년 6월 전기사용 현황공개 박수미 21.07.21 158
25 2021년 5월 전기사용 현황공개 박수미 21.06.02 149
24 2021년 4월 전기사용 현황공개 박수미 21.06.02 163
23 2021년 3월 전기사용 현황공개 박수미 21.04.21 205
22 2020학년도 태화중학교 학교회계 세입세출 결산서 첨부파일 있음 태화중 21.04.20 213
21 2021학년도 태화중학교 제1회 추가경정 세입세출 예산서 첨부파일 있음 태화중 21.04.19 186
20 2021학년도 태화중학교 가금류공급 희망업체 선정 공고 첨부파일 있음 태화중 21.04.01 228
19 2021학년도 태화중학교 육류공급 희망업체 선정 공고 첨부파일 있음 태화중 21.04.01 188
18 2021학년도 태화중학교 세입 세출 본예산서 첨부파일 있음 태화중 21.03.05 218
17 2020학년도 태화중학교 제4회 추가경정 세입세출 예산서 첨부파일 있음 태화중 21.03.05 204
16 2021년 2월분 전기 사용 현황표 엄선애 21.02.23 213
15 2021년 1월분 전기 사용 현황표 엄선애 21.02.23 214
14 2020학년도 태화중학교 제3회 추가경정 세입.세출 예산 첨부파일 있음 태화중 20.12.24 248
13 2020년 12월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.12.18 250
12 2020년 11월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.11.19 236
11 2020년 10월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.10.23 298
10 2020년 9월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.09.24 279
9 2020년 8월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.08.20 262
8 2020학년도 태화중학교 제2회 추가경정 세입.세출 예산 첨부파일 있음 태화중 20.08.12 300
7 2020년 7월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.07.20 263
6 2020년 6월분 전기 사용 현황표 엄선애 20.06.18 282
5 2020학년도 태화중학교 육류공급 희망업체 선정 공고 첨부파일 있음 태화중 20.05.11 328
4 2020학년도 태화중학교 제1회 추가경정 세입.세출 예산 첨부파일 있음 태화중 20.05.07 326
3 2019학년도 태화중학교 회계 세입.세출 결산서 첨부파일 있음 태화중 20.05.07 318
2 2020학년도 태화중학교 회계 세입.세출 본예산서 첨부파일 있음 태화중 20.05.07 306
1 2019학년도 태화중학교 제4회 추가경정 세입.세출 예산서 첨부파일 있음 태화중 20.05.07 295
전체건수:63건
  • 1